德乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科隆 18/7/9 53/38 61 34/17/17
2 汉堡 16/11/7 78/44 59 34/17/17
3 艾禾斯堡 16/10/8 64/37 58 34/17/17
4 帕德博恩 15/10/9 56/46 55 34/17/17
5 马格德堡 14/11/9 64/52 53 34/17/17
6 杜塞尔多夫 14/11/9 57/52 53 34/17/17
7 凯泽斯劳滕 15/8/11 56/55 53 34/17/17
8 卡尔斯鲁厄 14/10/10 57/55 52 34/17/17
9 汉诺威96 13/12/9 41/36 51 34/17/17
10 纽伦堡 14/6/14 60/57 48 34/17/17
11 柏林赫塔 12/8/14 49/51 44 34/17/17
12 达姆施塔特 11/9/14 56/55 42 34/17/17
13 菲尔特 10/9/15 45/59 39 34/17/17
14 沙尔克04 10/8/16 52/62 38 34/17/17
15 普鲁士明斯特 8/12/14 40/43 36 34/17/17
16 布伦瑞克 8/11/15 38/64 35 34/17/17
17 乌尔姆 6/12/16 36/48 30 34/17/17
18 雷根斯堡 6/7/21 23/71 25 34/17/17

德乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。

体育资讯

热门标签

足球录像

篮球录像