欧女锦U18B级赛程列表
欧女锦U18B级未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
欧女锦U18B级已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月12日 | 欧女锦U18B级 | 黑山女篮U18vs捷克女篮U18 | |
2 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 保加利亚女篮U18vs希腊女篮U18 | |
3 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 丹麦女篮U18vs罗马尼亚女篮U18 | |
4 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 爱尔兰女篮U18vs乌克兰女篮U18 | |
5 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 荷兰女篮U18vs冰岛女篮U18 | |
6 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 北马其顿女篮U18vs瑞典女篮U18 | |
7 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 挪威女篮U18vs奥地利女篮U18 | |
8 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 斯洛伐克女篮U18vs波黑女篮U18 | |
9 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 立陶宛女篮U18vs英国女篮U18 | |
10 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 希腊女篮U18vs捷克女篮U18 | |
11 | 2024年08月11日 | 欧女锦U18B级 | 乌克兰女篮U18vs冰岛女篮U18 | |
12 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 保加利亚女篮U18vs黑山女篮U18 | |
13 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 罗马尼亚女篮U18vs奥地利女篮U18 | |
14 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 英国女篮U18vs波黑女篮U18 | |
15 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 荷兰女篮U18vs挪威女篮U18 | |
16 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 立陶宛女篮U18vs斯洛伐克女篮U18 | |
17 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 爱尔兰女篮U18vs丹麦女篮U18 | |
18 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 捷克女篮U18vs波黑女篮U18 | |
19 | 2024年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 冰岛女篮U18vs瑞典女篮U18 | |
20 | 2024年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 乌克兰女篮U18vs奥地利女篮U18 | |
21 | 2024年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 英国女篮U18vs希腊女篮U18 | |
22 | 2024年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 丹麦女篮U18vs北马其顿女篮U18 | |
23 | 2024年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 保加利亚女篮U18vs立陶宛女篮U18 | |
24 | 2024年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 爱尔兰女篮U18vs荷兰女篮U18 | |
25 | 2024年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 黑山女篮U18vs斯洛伐克女篮U18 | |
26 | 2024年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 冰岛女篮U18vs罗马尼亚女篮U18 | |
27 | 2024年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 荷兰女篮U18vs北马其顿女篮U18 | |
28 | 2024年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 奥地利女篮U18vs瑞典女篮U18 | |
29 | 2024年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 挪威女篮U18vs丹麦女篮U18 | |
30 | 2024年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 立陶宛女篮U18vs丹麦女篮U18 |
体育资讯
热门标签
- 赫尔辛基vs卢多戈雷茨
- 博洛尼亚vs维罗纳
- 萨勒尼塔纳对罗马
- 足球资讯德累斯顿vs桑德豪森
- 鹈鹕vs步行者
- 曼彻斯特大学vs南安普顿大学
- cba总决赛g3比分直播
- 欧冠皇马vs利物浦录像安卓版
- 足球球衣冬季款直播
- 东南亚运动会篮球泰国vs越南
- 丹麦vs奥地利
- 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰
足球录像
- 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 中超 浙江vs河南 2:2
- 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1