日篮B1球队列表
B1东部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 80% | 2连胜 |
2 | 千叶喷射机 | 70% | 9连胜 |
3 | 群马雷鹤 | 70% | 1连负 |
4 | 秋田北部喜悦 | 50% | 1连胜 |
5 | 北海道风神 | 30% | 1连胜 |
6 | 越谷阿尔法 | 30% | 2连负 |
7 | 茨城机器人 | 20% | 1连负 |
8 | 仙台89人 | 20% | 3连负 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 80% | 1连胜 |
2 | 东京电击 | 70% | 4连胜 |
3 | 三河海马 | 70% | 1连负 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 60% | 1连胜 |
5 | 名古屋战鹰 | 50% | 2连胜 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 50% | 3连负 |
7 | 横滨海盗 | 40% | 2连负 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 30% | 1连负 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 80% | 2连胜 |
2 | 岛根魔术 | 60% | 1连负 |
3 | 京都创荣 | 60% | 6连胜 |
4 | 大阪七福神 | 50% | 4连负 |
5 | 广岛蜻蜓 | 50% | 1连胜 |
6 | 长崎维尔卡 | 40% | 2连胜 |
7 | 佐贺气球人 | 40% | 2连负 |
8 | 滋贺湖 | 10% | 2连负 |
体育资讯
热门标签
- 赫尔辛基vs卢多戈雷茨
- 博洛尼亚vs维罗纳
- 萨勒尼塔纳对罗马
- 足球资讯德累斯顿vs桑德豪森
- 鹈鹕vs步行者
- 曼彻斯特大学vs南安普顿大学
- cba总决赛g3比分直播
- 欧冠皇马vs利物浦录像安卓版
- 足球球衣冬季款直播
- 东南亚运动会篮球泰国vs越南
- 丹麦vs奥地利
- 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰
足球录像
- 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 中超 浙江vs河南 2:2
- 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1